
会社概要
| 会社名 | 株式会社ベルベットフィナンシャルマネジメント | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|---|---|---|---|
| 住所 | 山梨県甲府市徳行3−5−7ワイズアレイA3 | ||
| 電話番号 | 055-234-5407 | ||
| Fax | 055-234-5408 | ||
| メール | velvet_financial@mbe.nifty.com | ||
| 創業 | 2007年12月 | ||
| 法人設立 | 2014年10月 | ||
| 資本金 | 1,000,000円 | ||
| 営業時間 | 平日 AM 9:00 〜 PM7:00 | ||
| 定休日 | 土・日・祝 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 地図 | |||
| 取扱保険種目 | ■ 終身保険、定期保険、医療保険、がん保険、等 各種生命保険 ■ 自動車保険、火災保険、傷害保険、等 各種損害保険 ■ 変額年金保険、米ドル/豪ドル建て年金保険、等 各種資産運用商品 |
||
| 取扱保険会社 | アフラック生命保険株式会社 | ||
| エヌエヌ生命保険株式会社 | |||
| アクサ生命保険株式会社 | |||
| ジブラルタ生命保険株式会社 | |||
| オリックス生命保険株式会社 | |||
![]() |
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | ||
| AIG損害保険株式会社 | |||
| 日新火災海上保険株式会社 | |||
![]() |
三井住友海上保険株式会社 | ||







